Under-Dash Fuse Box
| Fuse | Amp | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Front power window |
| 2 | 15A | Rear power windows |
| 3 | 20A | Power sunroof |
| 4 | 7.5A | Air conditioning compressor |
| 5 | 15A | Cigarette lighter, console light |
| 6 | 20A | Hazard lights, turn signals |
| 7 | 20A | Power door locks |
| 8 | 15A | Back up light, key buzzer, trunk light |
| 9 | 7.5A | Clock, radio, power antenna, cruise control |
| 10 | 15A | Stop lights |
| 11 | 20A | Front and rear wipers, washer |
| 12 | 7.5A | Instrument panel cluster, dimmer |
Under-Hood Fuse Box
| Fuse | Amp | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | 80A | Alternator |
| 2 | 100A | Starter |
| 3 | 10A | Fuel injection system |
| 4 | 15A | Air conditioning clutch, fan motor |
| 5 | 20A | Defogger, rear window |
| 6 | 10A | Air conditioning control |
| 7 | 20A | Ignition switch |
Additional Fuses
| Fuse | Amp | Circuit |
|---|---|---|
| Fuel pump relay | 30A | Fuel pump |
| Main relay | 80A | Main relay |